”熊野川温泉 さつき” 宿泊アンケートの分析
(2004年4月から2005年3月まで)
”さつき”全体のご印象
ヤヤ良 平均 ヤヤ不良 不良
フロントのご印象
ヤヤ良 平均 ヤヤ不良 不良
社員のご印象
ヤヤ良 平均 ヤヤ不良 不良
お料理のご印象
ヤヤ良 平均 ヤヤ不良 不良
お部屋の道具類につきまして
ヤヤ良 平均 ヤヤ不良 不良
夜具につきまして
ヤヤ良 平均 ヤヤ不良 不良
浴衣・お履物につきまして
ヤヤ良 平均 ヤヤ不良 不良
大浴場につきまして
ヤヤ良 平均 ヤヤ不良 不良
1、 上記アンケートにつき、
良=4点、ヤヤ良=3点、平均=2点、ヤヤ不良=1点、不良=0点、未回答=2点で集計。
2、 100点満点換算=合計点数÷(アンケート件数×4点)×100にて算出。
(2003年4月から2004年3月)
4月
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均
”さつき”全体のご印象 97 90 97 92 96 96 94 100 96 90 90 95 94.4
フロントのご印象 88 87 100 92 90 96 94 95 96 95 98 93 93.7
社員のご印象 93 88 100 95 91 96 91 97 95 95 95 92 94.0
お料理のご印象 86 84 81 80 86 95 83 93 86 95 75 85 85.8
お部屋の道具類につきまして 87 86 90 89 87 88 91 90 91 95 82 90 88.8
夜具につきまして 83 82 86 82 83 83 91 89 88 95 90 90 86.8
浴衣・お履物につきまして 87 87 88 91 85 86 91 88 91 95 84 94 88.9
大浴場につきまして 94 90 93 95 91 98 100 97 95 95 95 95 94.8
月平均 89.4 86.8 91.9 89.5 88.6 92.3 91.9 93.6 92.3 94.4 88.6 91.8 90.9
アンケート件数 18 25 18 17 46 23 18 22 15 11 16 30 259
2003年度 宿泊アンケート

宿泊アンケート前年比較

  2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
”さつき”全体のご印象 94.4 95.0 95.1 95.8 96.2
フロントのご印象 93.7 94.8 96.2 94.2 93.7
社員のご印象 94.0 95.3 94.8 95.7 94.2
お料理のご印象 85.8 87.8 88.6 88.7 88.8
お部屋の道具類につきまして 88.8 88.2 86.7 85.8 86.1
夜具につきまして 86.8 84.6 85.4 84.3 85.5
浴衣・お履物につきまして 88.9 90.2 88.1 87.3 83.8
大浴場につきまして 94.8 86.6 86.7 84.8 86.3
2003年12月末「露天風呂」を増設いたしました。評価いただき有難うございます。


2004年
2003年